본문 바로가기 주메뉴 바로가기

모집안내

임대조건안내

특별공급

46세대 [청년 (총 31세대), 신혼부부 (총 15세대)]
(단위 : 만원)
특별공급
임대보증금 비율 총 세대수 특별공급 (주거지원계층용)
(한국부동산원 주변 시세의 80% 이하)
공급 유형 타입 전용면적
(㎡)
세대수 보증금 30% 보증금 35% 보증금 40%
임대 보즘금 월 임대료 임대 보증금 월 임대료 임대 보즘금 월 임대료
사회 초년생
대학생
1인 단독
(청년)
16-type 16.32 151 31 4,400 41 5,200 38 5,900 35
신혼부부 30A-type 30.41 33 7 7,000 64 8,100 60 9,300 55
30B-type 30.22 11 3 6,900 64 8,000 59 9,200 55
30C-type 30.17 10 2 6,900 64 8,000 59 9,200 55
32A-type 32.97 4 1 7,200 66 8,300 62 9,500 57
32B-type 32.34 3 1 7,200 67 8,400 62 9,600 57
32C-type 32.93 3 1 7,100 65 8,300 61 9,400 56
합계 215 46 전체세대수의 21%

일반공급

169세대 [청년 (총 120세대), 신혼부부 (총 49세대)]
(단위 : 만원)
일반공급
임대보증금 비율 총 세대수 일반공급
(한국부동산원 주변 시세의 95%)
공급 유형 타입 전용면적
(㎡)
세대수 보증금 30% 보증금 35% 보증금 40%
임대 보즘금 월 임대료 임대 보증금 월 임대료 임대 보즘금 월 임대료
사회 초년생
대학생
1인 단독
(청년)
16-type 16.32 151 120 5,300 49 6,200 45 7,000 42
신혼부부 30A-type 30.41 33 26 8,300 77 9,600 71 11,000 66
30B-type 30.22 11 8 8,200 76 9,500 71 10,900 65
30C-type 30.17 10 8 8,200 76 9,500 71 10,900 65
32A-type 32.97 4 3 8,500 79 9,900 73 11,300 68
32B-type 32.34 3 2 8,600 79 10,000 73 11,400 68
32C-type 32.93 3 2 8,500 78 9,800 72 11,200 67
합계 215 169 전체세대수의 79%
서울시 재원 금융지원안내
서울시 재원 금융지원안내
top